|
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国南方航空(集团)公司CZ3236 新白云国际机场 两江国际机场 09:35 10:30 738 0 1234567
中国南方航空(集团)公司CZ3232 新白云国际机场 两江国际机场 09:40 10:40 738 0 1234567
中国南方航空(集团)公司CZ3292 新白云国际机场 两江国际机场 11:45 12:45 738 0 1......
中国国际航空公司 CA4382 新白云国际机场 两江国际机场 15:30 16:20 319 0 1234567
中国南方航空(集团)公司CZ3303 新白云国际机场 两江国际机场 20:10 21:05 757 0 1234567
深圳航空公司 ZH9669 新白云国际机场 两江国际机场 20:35 21:30 733 0 1234567
中国南方航空(集团)公司CZ3234 新白云国际机场 两江国际机场 21:50 22:50 738 0 ..3.5..
中国南方航空(集团)公司CZ6300 新白云国际机场 两江国际机场 23:50 00:50 738 0 ....5..
航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国国际航空公司 CA1969 虹桥国际机场 两江国际机场 07:40 09:55 320 0 1234567
上海航空公司 FM9335 虹桥国际机场 两江国际机场 08:10 10:25 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5379 虹桥国际机场 两江国际机场 10:30 12:45 319 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1159 虹桥国际机场 两江国际机场 12:10 14:20 JET 0 .23.567
上海航空公司 FM9333 浦东国际机场 两江国际机场 13:20 15:40 738 0 123.567
中国南方航空(集团)公司CZ3252 虹桥国际机场 两江国际机场 14:10 16:20 738 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1157 虹桥国际机场 两江国际机场 17:00 19:10 320 0 1..4...
上海航空公司 FM9331 虹桥国际机场 两江国际机场 17:25 19:30 767 0 1234567
上海吉祥航空有限公司 HO1157 虹桥国际机场 两江国际机场 17:50 20:00 320 0 ..3....
上海吉祥航空有限公司 HO1157 虹桥国际机场 两江国际机场 17:50 20:00 320 0 .2..567
中国东方航空公司 MU5381 虹桥国际机场 两江国际机场 19:00 21:10 JET 0 1234567
|